
|
|||

Voici un résumé des résultats du week-end:

Trophée Mondial WMRA de Courses en Montagne - Wellington (N-Z)
Chez les juniors:
Estelle COUDURIER (AS Aix les Bains) 16ème, 24'17
Chez les seniors:
Sylvie CLAUS (AL Echirolles) 24ème, 45'33
Patricia FARGET (Athlé St-Julien 74) 33ème, 46'52
Par équipe: 7ème, 62points
Julien RANCON (ACO Firminy) 12ème, 57'34
Jean-Christophe DUPONT (Arve Bonneville PR), 15ème, 57'58
Arnaud FOURDIN (Athlé St-Julien 74) 54ème, 1h01'13
Par équipe: 3ème 101 points
Championnats Nationaux des 50 km marche, la Seyne sur Mer
Chez les seniorssur 10 km marche route:
Stéphanie IUND-HERLEDAN (AS Aix les bains) 3ème, 50'34'
Nadine MAZUIRE (Entente Athlétique Grenobloise) 6ème, 52'33
Marie-Hélène PATUREL (Entente Athlétique Grenobloise) 8ème, 54'02
Tous les résultats, en cliquant ICI!
Challenge d'Automne
| Club | Division 1 | Division 2 | Division 3 | |||||||||
| Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes | |||||||
| Points | Pl | Points | Pl | Points | Pl | Points | Pl | Points | Pl | Points | Pl | |
| ASA | 28080 | 1 | 32989 | 1 | ||||||||
| EAB | 22717 | 8 | 22756 | 19 | ||||||||
| ESL | 19954 | 12 | 20846 | 25 | ||||||||
| COQ | 16581 | 19 | ||||||||||
| ARVE BPR | 1132 | 26 | ||||||||||
| EAC | 13365 | 11 | ||||||||||
| AHSA | 13343 | 12 | ||||||||||
| FACA | 12906 | 17 | 12013 | 36 | ||||||||
| USO | 12351 | 21 | 12412 | 27 | ||||||||
| AEA | 12311 | 23 | ||||||||||
| ACVS | 11667 | 28 | 10662 | 52 | ||||||||
| CAD | 10955 | 36 | 10521 | 55 | ||||||||
| LOU | 7611 | 56 | 10774 | 51 | ||||||||
| ACT | 7230 | 59 | 5612 | 78 | ||||||||
| TAC | 13178 | 22 | ||||||||||
| EGL | 7892 | 7 | 8339 | 6 | ||||||||
| ASVEL | 7524 | 14 | 5753 | 36 | ||||||||
| ASCB | 7476 | 15 | 5919 | 31 | ||||||||
| CAR | 6225 | 31 | ||||||||||
| ACOF | 5455 | 34 | 4383 | 41 | ||||||||
| EOL | 2193 | 48 | 1110 | 62 | ||||||||
| CSV | 5995 | 29 | ||||||||||
| UOAT | 5175 | 38 | ||||||||||
| CSBJ | 822 | 64 | ||||||||||
| EACAR | 717 | 65 | ||||||||||
| EATT | 670 | 66 | ||||||||||
Tous les résultats en cliquant ICI !
Critérium des spécialités, tour qualificatif
Récapitulatif des clubs Rhône-Alpins, en cliquant ICI!
Tous les résultats, en cliquant ICI!

| 10/02 | > | |
| 09/02 | > | |
| 01/02 | > | |
| 01/02 | > | |
| 01/02 | > | |
| 01/02 | > | |
| 31/01 | > | |
| 28/01 | > | |
| 26/01 | > | |
| 25/01 | > | |
| 25/01 | > | |
| 19/01 | > | |
| 16/01 | > | |
| 12/01 | > | |
| 12/01 | > | |
| 12/01 | > | |
| 12/01 | > | |
| 12/01 | > | |
| 11/01 | > | |
| 11/01 | > |
