www.athle.fr
Accueil
Actualités
Jeux Rhône Alpes Benjamins - Jury
3 Juin 2004 - Nicolas DOUMENG

En fonction des éléments en notre possession, le bilan des jury par club est le suivant :

Numéro Nom Participants Jury requis Jury inscrits Valid
001026 S/L EAB MONTREVEL 10 2 1 NON
001028 S/L AMBERIEU AC 4 1 0 NON
026002 DIE AC 7 1 1 OK
026003 EA ROMANS-BOURG DE PEAGE 11 2 2 OK
038002 AL VOIRON 11 2 0 NON
038010 CS BOURGOIN-JALLIEU * 3 1 0 NON
038014 GRENOBLE UC * 24 3 3 OK
038036 S/L AS VILLEFONTAINE 14 3 0 NON
038065 S/L EA DE CREMIEU 10 2 0 NON
042013 COQUELICOT 42 * 49 3 0 NON
042021 FAC ANDREZIEUX 15 3 6 OK
069002 ASSOC. FEYZIN ATHLE. 23 3 4 OK
069009 ASVEL VILLEURBANNE 16 3 2 NON
069013 CAMN VILLEURBANNE* 8 1 0 NON
069014 CASC OULLINS-LYON 7 1 1 OK
069023 LYON OU 30 3 2 NON
069060 ENTENTE ANNONAY CAR RHODIA 2 1 1 OK
069061 S/L AMICALE LAIQUE GRIGNY 8 1 0 NON
069069 ATHLETIC CLUB TASSIN 7 1 2 OK
069074 S/L PL PIERRE BENITE 18 3 0 NON
069075 S/L FRANCHEVILLE AC 5 1 0 NON
069076 ATHLE CALADE VAL DE SAONE * 7 1 1 OK
073001 AS AIX-LES-BAINS 26 3 0 NON
073003 EA CHAMBERY 16 3 3 OK
074004 ESPERANCE FAVERGES 3 1 2 OK
074006 THONON AC 8 1 0 NON
074016 AC EVIAN* 7 1 0 NON
074036 SALLANCHES PASSY AC 7 1 3 OK
074039 ANNECY HAUTE SAVOIE A. * 20 3 0 NON
074046 CA AMBILLY 7 1 3 OK
074047 CLUSES 12 2 3 OK
074051 ATHLE ST JULIEN 74 3 1 0 NON
074059 ARVE ATHLETISME BONNEVILLE PAY 10 2 3 OK

10/02 >
09/02 >
01/02 >
01/02 >
01/02 >
01/02 >
31/01 >
28/01 >
26/01 >
25/01 >
25/01 >
19/01 >
16/01 >
12/01 >
12/01 >
12/01 >
12/01 >
12/01 >
11/01 >
11/01 >
Les Espaces